|
|
||||
|
|
| |||
建筑工程各项规费执行标准
| 序号 | 项目名称 | 计费基数 | 执行标准(%) | |
| 1 | 工程定额测定费 | 不含规费及税金的造价 | 0.1 | |
| 2 | 建筑管理费 | 建筑安装工程 | 0.4 | |
| 市政工程 | 0.2 | |||
| 3 | 劳动保险费 | 建筑工程 | 1.6 | |
| 单独装饰工程 | 1.2 | |||
| 安装工程 | 1.3 | |||
| 市政工程 | 1.0 | |||
| 4 | 建筑施工安全监督费 | 不含规费及税金的造价(1000万以下) | 0.06 | |
| 不含规费及税金的造价(1000—2000万) | 0.05 | |||
| 不含规费及税金的造价(2000万以上) | 0.04 | |||
| 5 | 税金(含营业税,城市维护建设税,教育附加费) | 税前造价 |
盐市建字(1996)第07号文 盐市建字(1999)138号文 |
|
版权所有:盐都县招标投标管理办公室
联系电话:0515-8422936 8423283 8422148 E-mail:ydzbb@hotmail.com
地址:江苏省盐城市盐都新区建设大厦一楼 邮编:224005